본문
SITEMAP
검사항목보기
알츠하이머병 위험도 혈액검사(AlzOn) | |||
---|---|---|---|
* 검사명 | 알츠하이머병 위험도 혈액검사(AlzOn) | ||
* SML 전산코드 | 53000 | * 검체(mL) | Hp Plasma 1.00 |
* 용기명 | Sodium Heparin (9ml) | * 보존방법 | 동결 |
* 검사법 | CLIA | * 검사일정 | 3 ~ 3 일(월수) |
* 분류번호 | * 검체용기 |
|
|
* 보험코드 | 신의료비급여 | ||
* 검사수가 | 150,000 | ||
* 검체안정성 | 실온 3시간, 냉동 3개월 Sodium Heparin 용기에 plasma 채취 후 3시간 이내 혈장분리하여 반드 시 냉동보관 |
||
* 참고치 |
저위험 < 0.78 ng/mL 경 계 0.78-0.92 고위험 ≥ 0.93 |
||
* 임상정보 |